This page (revision-10) was last changed on 05-May-2021 17:40 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:57 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
10 05-May-2021 17:40 12 KB Administrator to previous
9 05-May-2021 17:57 12 KB Administrator to previous | to last
8 05-May-2021 17:57 10 KB Administrator to previous | to last
7 05-May-2021 17:57 13 KB Administrator to previous | to last
6 05-May-2021 17:57 13 KB Administrator to previous | to last
5 05-May-2021 17:57 10 KB Administrator to previous | to last
4 05-May-2021 17:57 10 KB Administrator to previous | to last
3 05-May-2021 17:57 10 KB Administrator to previous | to last
2 05-May-2021 17:57 10 KB Administrator to previous | to last
1 05-May-2021 17:57 10 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 21 added 9 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Posti residenziali ||Accrescimento \\ della popolazione||Capacità, \\risorse||Produce all'ora\\[{Image src='gold.png'}]||Incrementa punti \\ di pace/ di guerra
| 1| | | | 0| 0| 1 000| 10| 1 000 000| 10 000| 1
| 2| 600 000| 2 000 000| 800 000| 0| 0| 1 500| 14| 1 500 000| 20 000| 2
| 3| 1 200 000| 4 000 000| 1 600 000| 0| 0| 2 000| 18| 2 000 000| 30 000| 3
| 4| 2 400 000| 8 000 000| 3 200 000| 0| 0| 2 500| 22| 2 500 000| 40 000| 4
| 5| 4 800 000| 16 000 000| 6 400 000| 0| 0| 3 000| 26| 3 000 000| 50 000| 5
\\
At line 45 removed 26 lines
%%tab-Corpo_diplomatico
\\
[{Image src='diplomat.png' align='left'}] La presenza di un corpo diplomatico nel castello del clan permette di dichiarare la guerra a un clan nemico o di firmare un trattato di pace con un clan amico, il che aumenterà il flusso di punti di guerra e pace.\\
In un castello del clan ci può essere solo 1 __Corpo diplomatico__.\\
Il corpo diplomatico permette di firmare al massimo tre trattati di pace con diversi clan e di dichiarare la guerra a tre clan nemici. La distruzione del Corpo diplomatico non influisce nei rapporti tra i clan.\\
\\
Per firmare un __trattato di pace__ si deve fare la proposta a un altro clan e quello deve confermare la proposta.\\
Non si può offrire un trattato di pace a un clan con cui si è in guerra o ha dichiarato la guerra al proprio clan. \\
Dopo aver firmato un trattato di pace tutti i giocatori dei due clan non possono attaccarsi a vicenda, il tempo di trasporto dei mercanti tra le città dei giocatori membri dei due clan si riduce alla metà. Si aggiunge un punto di pace per ogni 1.500.000 risorse in equivalente in oro comprate da un clan con cui c'è un trattato di pace. \\
\\
Il trattato di pace può cancellarsi per iniziativa di una delle due parti durante 24 ore dal momento in cui si firma il trattato. La cancellazione può essere cancellata dal iniziatore prima che il trattato si cancelli. \\
\\
Se si perde l'ultimo castello del clan tutti i trattati di pace si cancellano automaticamente.\\
\\
\\
__Per dichiarare la guerra__ si deve scegliere un clan con cui ancora non si è in guerra e premere il bottone "dichiarare la guerra". La guerra si dichiara in 24 ore.\\
Si può dichiarare la guerra a un clan che ha lo stesso numero o più castelli del clan che il proprio. \\
La dichiarazione della guerra è un atto di una parte sola. Se a un clan è stata dichiarata la guerra non vuol dire che quel clan si trova in guerra con quello che gliel'ha dichiarata. A un clan gli possono dichiarare la guerra più di un clan alla volta. \\
\\
Per la distruzione delle truppe o distruzione completa degli edifici dei giocatori del clan a cui è stata dichiarata la guerra o al loro castello del clan del valore di 500.000 in oro, ogni castello del clan che è in guerra con quel clan riceve 1 punto di guerra. \\
Le truppe uccise contano anche per il rating fazionario: non contano le truppe annientate nella difesa; contano le truppe annientate di tutti i difensori della città, anche se nella guerra partecipa solo il proprietario della città; non contano le truppe dei mostri, a parte quelle della guarnigione del castello. \\
__La guerra può finire__ per iniziativa del clan che ha dichiarato la guerra, o automaticamente, se il clan a cui è stata dichiarata la guerra, torna ad avere meno castelli del iniziatore della guerra, o se l'iniziatore della guerra ha perso tutti i castelli del clan. Se si vuole finire la guerra manualmente occorre premere il bottone "Finire la guerra". La guerra finisce all'istante. \\
\\
Se si perde l'ultimo castello del clan tutte le guerre dichiarate e tutti i trattati di pace finiscono all'istante. \\
\\
/%
At line 58 added 8 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Esperienza/ora
| 1| 2 000 000| 1 000 000| 1 000 000| 250 000| 0| 20
| 2| 2 600 000| 1 300 000| 1 300 000| 325 000| 0| 30
| 3| 2 850 000| 1 700 000| 1 700 000| 425 000| 0| 40
| 4| 4 400 000| 2 200 000| 2 200 000| 550 000| 0| 50
| 5| 5 700 000| 2 850 000| 2 850 000| 700 000| 0| 60
| 6| 7 400 000| 3 700 000| 3 700 000| 900 000| 1 000| 80
| 7| 9 500 000| 4 800 000| 4 800 000| 1 200 000| 2 000| 100
At line 76 removed 3 lines
\\
\\
\\
At line 71 added 9 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Resistenza||Assorbe attacco
| 1| 500 000| 750 000| 1 500 000| 150 000| 0| 2 000 000| 100 000
| 2| 650 000| 975 000| 1 950 000| 325 000| 0| 3 000 000| 200 000
| 3| 850 000| 1 250 000| 2 500 000| 425 000| 0| 4 000 000| 300 000
| 4| 1 100 000| 1 650 000| 3 300 000| 550 000| 0| 5 000 000| 400 000
| 5| 1 425 000| 2 150 000| 4 300 000| 725 000| 0| 6 000 000| 500 000
| 6| 1 850 000| 2 800 000| 5 500 000| 925 000| 250| 8 000 000| 650 000
| 7| 2 425 000| 3 625 000| 7 250 000| 1 200 000| 500| 10 000 000| 800 000
\\
At line 104 changed 2 lines
|[Tana dei raccoglitori|scavenger_build_kz]\\[{Image src='scavenger.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=scavenger_build_kz'}]|[Fabbrica dei golem|melee_build_kz]\\[{Image src='melee.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=melee_build_kz'}]|[Caserma degli orchi|cavalry_build_kz]\\[{Image src='cavalry.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=cavalry_build_kz'}]|[Гнездо горгулий|flyer_build_kz]\\[{Image src='flyer.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=flyer_build_kz'}]
|[Чаща иглозавров|range_build_kz]\\[{Image src='range.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=range_build_kz'}]|[Вертеп ведьм|healer_build_kz]\\[{Image src='healer.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=healer_build_kz'}]|[Зал духов|miner_build_kz]\\[{Image src='miner.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=miner_build_kz'}]|[Пещера змееногов|mage_build_kz]\\[{Image src='mage.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=mage_build_kz'}]
|[Tana dei raccoglitori|scavenger_build_kz]\\[{Image src='scavenger.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=scavenger_build_kz'}]|[Fabbrica dei golem|melee_build_kz]\\[{Image src='melee.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=melee_build_kz'}]|[Caserma degli orchi|cavalry_build_kz]\\[{Image src='cavalry.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=cavalry_build_kz'}]|[Nido delle gargolle|flyer_build_kz]\\[{Image src='flyer.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=flyer_build_kz'}]
|[Boschetto degli aculeosauri|range_build_kz]\\[{Image src='range.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=range_build_kz'}]|[Grotta delle streghe|healer_build_kz]\\[{Image src='healer.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=healer_build_kz'}]|[Sala degli spiriti|miner_build_kz]\\[{Image src='miner.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=miner_build_kz'}]|[Grotta dei draghi serpentini|mage_build_kz]\\[{Image src='mage.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=mage_build_kz'}]
At line 108 changed one line
%%tab-Специальные
%%tab-Speciali
At line 111 changed one line
|[Гильдия антишпионов|antispy_guild_kz]\\[{Image src='antispy_guild.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=antispy_guild_kz'}]|[Башня зеркал|antiwatch_tower_kz]\\[{Image src='antiwatch_tower.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=antiwatch_tower_kz'}]
|[Gilda delle controspie|antispy_guild_kz]\\[{Image src='antispy_guild.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=antispy_guild_kz'}]|[Torre degli specchi|antiwatch_tower_kz]\\[{Image src='antiwatch_tower.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=antiwatch_tower_kz'}]
At line 114 changed one line
%%tab-Защитные
%%tab-Protettivi
At line 117 changed one line
|[Укрепление|Fortification_kz]\\[{Image src='fortification.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=Fortification_kz'}]|[Башня|Magic_Tower_kz]\\[{Image src='tower.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=Magic_Tower_kz'}]|[Магическая башня|Magic_Tower_kz]\\[{Image src='magic_tower.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=Magic_Tower_kz'}]
|[Fortificazione|Fortification_kz]\\[{Image src='fortification.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=Fortification_kz'}]|[Torre|Magic_Tower_kz]\\[{Image src='tower.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=Magic_Tower_kz'}]|[Torre magica|Magic_Tower_kz]\\[{Image src='magic_tower.png' align='left' link='Wiki.jsp?page=Magic_Tower_kz'}]
At line 121 changed one line
\\
At line 123 changed one line
/%
%%tab-Officio
At line 122 added one line
[{Image src='catapult_masterskaya.png' align='left'}] L'officio è un edificio speciale, in cui si può ordinare la [catapulta|Catapult], e anche impostare le coordinate per installare una catapulta già pronta. L'officio non può avere in nessun momento più di 1 catapulta.\\
At line 124 added 6 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]
| 1| 5 000 000| 2 000 000| 2 000 000| 500 000\\
\\
Nel Castello del Clan può esserci 1 solo edificio di questo tipo.\\
\\
\\
At line 133 added one line
\\