This page (revision-84) was last changed on 05-May-2021 17:44 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:48 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
84 05-May-2021 17:44 12 KB Administrator to previous
83 05-May-2021 17:48 12 KB Administrator to previous | to last
82 05-May-2021 17:48 12 KB Administrator to previous | to last
81 05-May-2021 17:48 12 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Таблицы стоимости войск по уровням.\\
Рейтинг в таблице - это стоимость всех ресурсов за конкретного юнита, коэффициент сервера нужно учитывать в дальнейших расчётах
Nelle tabelle di costo delle truppe secondo i livelli è indicata la quantità delle risorse e della popolazione necessarie per addestrare esercito. \\
Rating nella tabella è il costo di tutte le risorse per una certa unità, coefficiente del server deve esser presa in considerazione durante i calcoli seguenti.\\
Il parametro Difesa di tutte le truppe inizialmente è 0.
At line 4 changed 5 lines
Носильщик.
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Вместимость
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
\\
%%tabbedSection
%%tab-Truppe_dei_giocatori
__Portatore__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Capienza
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Cavalieri:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Cavalieri:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Cavalieri:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Cavalieri:100)
At line 10 removed 4 lines
| 1 уровень| Вместимость 50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2 уровень| 50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3 уровень| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
\\
At line 15 changed 2 lines
Воин.
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Milite__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 19 changed one line
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 15| 493
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
At line 21 changed 2 lines
Всадник.
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Cavalcatore__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 29 added one line
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
At line 28 changed 2 lines
Летающий
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Volante__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 37 added one line
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
At line 35 changed 2 lines
Стрелок.
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Arciere__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
At line 45 added one line
| 4|50 - 60| 15| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 1120
At line 42 changed 5 lines
Лекарь.
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Воскрешает
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Эльфы:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Эльфы:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Эльфы:4)
__Medico__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Risuscita
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfi:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfi:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfi:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfi:5)
At line 48 changed 3 lines
| 1 уровень| Воскрешает 1(Эльфы:2)
| 2 уровень| 2 (Эльфы:3)
| 3 уровень| 3 (Эльфы:4)
__Mercenario__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 3 - 5 (Demoni:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Demoni:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Demoni:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Demoni:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 52 changed 5 lines
Наёмник.
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 3 - 5 (Демоны:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Демоны:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Демоны:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
__Mago__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Riduce danno dalle torri e torri magiche
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Elfi Scuri:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Elfi Scuri:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Elfi Scuri:60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Elfi Scuri:80)
\\
/%
%%tab-Mostri
\\
I parametri dell'Attacco e la Salute dei Mostri sono uguali a quelli delle truppe dei giocatori.
\\
\\
__Portatore__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating ||Capienza
| 1| 25| 0| 0| 0| 2 |1| 100
| 2| 25| 0| 0| 0| 3 |1| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
__Milite__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 50| 1| 0| 0| 10|3
| 2| 50| 1| 0| 0| 15|3
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Cavalcatore__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 75| 1| 0| 0| 15|3
| 2| 75| 0| 0| 0| 25|4
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Volante__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 100| 1| 0| 0| 20|3
| 2| 100| 0| 0| 0| 30|6
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Arciere__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 100| 1| 0| 0| 6 |4
| 2| 100| 0| 0| 0| 10|7
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Medico__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 80| 0| 2| 0| 10|28
| 2| 50| 0| 3| 0| 15|42
| 3| 5| 0| 5| 0| 20|70
\\
__Mercenario__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 10| 0| 0| 0| 1|1
| 2| 10| 0| 0| 0| 1|1
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
At line 59 changed 5 lines
Маг.
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Уменьшает урон маг.башен
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Дроу:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Дроу:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Дроу:60)
__Mago__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 80| 0| 0| 1| 5|22
| 2| 50| 0| 0| 1| 10|32
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
At line 65 changed 3 lines
| 1 уровень| Уменьшает урон башен и маг.башен 10 (Дроу:20)
| 2 уровень| 20 (Дроу:40)
| 3 уровень| 30 (Дроу:60)
/%
%%tab-Mostri_del_Castello_del_Clan
At line 69 changed 3 lines
См. также:\\
[Название юнитов|Войска]\\
[Тренировка юнитов|Units]\\
__Portatore__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Capienza
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
At line 144 added 82 lines
__Milite__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Cavalcatore__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
\\
__Volante__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
\\
__Arciere__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
\\
__Medico__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Risuscita
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
\\
__Mercenario__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
\\
__Mago__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salario||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Riduce danno dalle torri e torri magiche
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
/%
/%
\\
__Per il server dei minatori__ la massima possibile riduzione del __salario __delle truppe è il 99,74%:\\
Con aiuto della scienza Tesoreria si può ridurre il salario generale fino al 96%.\\
I 4% restanti si possono riddure un 80% con diversi artefatti e scongiuri. Questo da un -3,2% Con la Magia Antica si può ridurre il salario rimanente altro 67%, che fa altri -0,54%.
In totale riduzione del salario sarà: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\\
\\
__Esempio__: \\
Ad esempio il salario di tutte le truppe è 20000 oro all'ora. Con aiuto della scienza Tesoreria (studiata al livello 20) il salario generale sarà ridotto del 96%. Allora 20000-96%(19200)=800.\\
E con aiuto degli artefatti, scongiuri e della abilità si può ridurre il salario generale ancora del 80%. Allora 800-80%(640)=160.\\
Con l'aiuto della magia antica questi 160 si riducono altro 67%. 160-67%(107)=53.
Così in totale abbiamo la massima possibile riduzione del salario della truppe del 99,74%, cioè 53 oro all'ora invece di 20000\\
\\
Vèda anche:\\
[Descrizione delle unità|UnitDescription]\\
[Addestramento delle unità|Units]\\
\\